Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Давление, кг/см2 | Масса, кг | Цена с НДС, руб/шт.* |
---|---|---|---|---|---|
Для экскаваторов ЭО-3322Б, 3323А, ЕК, ЕТ | |||||
опоры | ЦГП2-11.1Ф.25.100.63.400 (ЦГ-100.63х400.11) | ЭО-3323А, ЕК-12/14 | 280 | 68,5 | по запросу |
отвала | ЦГП2-11.1Ф.25.100.63 280 (ЦГ-100.63х280.11) | ЭО-3323, ЭО-3323А, ЕК-12/14/18 | 250 | 42,0 | по запросу |
стрелы, опоры, рукояти, ковша | ЦГП2-11.1М.22.125.80.1000 (ЦГ-125.80х1000.11) | ЭО-3322Б, 3323А, 3326, EW-25M1 | 280 | 158,5 | по запросу |
отвала | ЦГП2-11.1Ф.25.125.80.200 (ЦГ-125.80х200.11) | ЭО-3323 | 280 | 46,0 | по запросу |
опоры | ЦГП2-11.1Ф.25.125.80.400 (ЦГ-125.80х400.11) | ЭО-3323А, ЕК-14/18 | 280 | 100,0 | по запросу |
рукояти | ЦГП2-11.1М.25.140.90.1250 (ЦГ-140.90х1250.11 ) | ЭО-3322Б, 3326 | 280 | 251,0 | по запросу |
ковша | ЦГП2-11.1М.25.140.90.800 (ЦГ-140.90х800.11-01) | ЭО-3322 Б, 3326 | 280 | 203,0 | по запросу |
ковша | ЦГП2-11.1Ф.25.100.63.900 (ЦГ-100.63х900.11) | ЕК-12 | 280 | 80,8 | по запросу |
стрелы | ЦГП2-11.1Ф.25.110.70.1100 (ЦГ-110.70х1100.11) | ЕТ-16 | 280 | 129,3 | по запросу |
ковша | ЦГП2-11.1Ф.25.110.70.900 (ЦГ-110.70х900.11) | ЕК-14 | 280 | 116,6 | по запросу |
рукояти | ЦГП2-11.1Ф.25.110.80.1100 (ЦГ-110.80х1100.11) | ЕК-12, ЕК-18-40 | 280 | 142,0 | по запросу |
рукояти | ЦГП2-11.1Ф.25.125.90.1400 (ЦГ-125.90х1400.11) | ЕК-18, ЕТ-18 | 280 | 218,0 | по запросу |
рукояти | ЦГП2-11.1Ф.28.160.110.1400 (ГЦ 160х110х1400) | ЕТ-25 | 280 | 330,0 | по запросу |
Для экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков - на базе МТЗ, ЮМЗ | |||||
стрелы | ЦГП2Д-11.1М.16.110.56.1120 (ЦГ-110.56х1120.11) | ЭО-2621А, В, В1, В2, В3, 2203, 2629, ТО-49 | 160 | 76,5 | по запросу |
ковша, рукояти | ЦГП2-11.1М.16.80.56.900 (ЦГ-80.56х900.11) | ЭО-2621А, В, В1, В2, В3, 2203, 2629, ТО-49 | 160 | 52,3 | по запросу |
поворотной колонки | ЦГП2-41.1М.16.110.56.140 (ЦГ-110.56х140.41) | ЭО-2621В-3, 2626, 2628, 2629, ТО-49 | 160 | 30,7 | по запросу |
опоры | ЦГП2-11.1М.16.110.56.280 (ЦГ-110.56х280.11) | ЭО-2621А, В, В1, В2, В3, 2203, Борекс, ТО-49 | 160 | 40,0 | по запросу |
стрелы, рукояти | ЦГП2-11.1М.16.110.56.900 (ЦГ-110.56х900.11) | ЭО-2628, 2629, 2201, 2102, 2203, Борекс | 160 | 72,7 | по запросу |
отвала | ЦГП2-11.1М.16.80.56.280 (ЦГ-80.56х280.11) | ЭО-2621А, В, В1, В2, В3, 2203, 2201, 2203, 2629 | 160 | 26,0 | по запросу |
Для автокрановой техники | |||||
выдвижения балок опор | ЦГП2-ВВ.1Т.16.63.40.1265 | КС-4574 "Дрогобыч" | 160 | 35,0 | по запросу |
выдвижения балок опор | ЦГП2-72.1МШ.16.63.40.1680 (КС-45717.31.300-1) | КС-45717 "Ивановец" | 160 | 50,0 | по запросу |
выдвижения балок опор | ЦГП2Т-72.1М.16.63.40.1785 (КС-55713-2.31.300-2) | КС-55713 "Галичанин" | 160 | 45,0 | по запросу |
выдвижения балок опор | ЦГП2-22.2М.10.63.50.1865 (КС-55719Е.22.300-1) | КС-55719Е "Елазовец" | 100 | 58,0 | по запросу |
подъема стрелы | ЦГП2-11.2М.16.200.160.1400 (Ц51.000А) | КС-3571, КС-3774, КС-3577 | 280 | 370,0 | по запросу |
подъема стрелы | ЦГП2-11.2М.25.200.160.2275 (КС-4572.63.400-1) | КС-4572А "Галичанин" | 250 | 395,7 | по запросу |
подъема стрелы | ЦГП2-11.2М.25.200.160.2320/01 (КС-6476.340.04.000/01) | КС-6476 "Ивановец" | 250 | 404,6 | по запросу |
опоры | ЦГП2-55.МК.20.100.80.500 (Ц22А) | КС-3571, КС-3774, КС-3577, КС-3577 | 200 | 57,0 | по запросу |
опоры | ЦГП2-55.1М.20.125.100.580 (КС-55713.31.200-2) | КС-55713 "Галичанин" | 200 | 89,0 | по запросу |
опоры | ЦГП2-55.2М.16.125.100.580 (КС-45717.31.200-2) | КС-45717 "Ивановец" | 160 | 89,0 | по запросу |
опоры | ЦГП2-55.1М.20.125.100.665 | КС-5516А, Б, КС-55116 | 200 | 106,1 | по запросу |
опоры | ЦГП2-55.МК.20.140.110.500 | КС-4562 "Камышин" | 200 | 111,0 | по запросу |
опоры | ЦГП2-55.1М.16.140.110.500 (КС-4572.31.200) | КС-4572 "Галичанин" | 160 | 103,0 | по запросу |
опоры | ЦГП2-55.1М.20.140.110.560 (КС-4572А.31.200-01) | КС-4572А "Галичанин" | 200 | 112,0 | по запросу |
опоры | ЦГП2-55.1М.20.140.110.610 (КС-4572А.31.200-02) | КС-4572А "Галичанин" | 200 | 122,0 | по запросу |
опоры | ЦГП2-55.2Ш.20.160.140.725 | КС-6476 "Ивановец" | 200 | 192,0 | по запросу |
опоры | ЦГП2-55.2К.16.140.55.400 (КС-5571-219-018 (100х55хS) | КС-5571 "Январец" | 160 | 102,0 | по запросу |
Для бульдозеров | |||||
отвала | ЦГП2-32.1К.16.80.56.710 | Д606, ДЗ-42, 162 | 160 | 42,2 | по запросу |
отвала | ЦГП2-32.1К.16.80.56.970 | Д606, ДЗ-42, 162 | 160 | 58,5 | по запросу |
Гидроцилиндры для коммунальной техники | |||||
подъема кузова | ЦГП1-95.М-16.130.80.1305 | КО-440-5, 6, 7, 8К | 160 | 54,0 | по запросу |
пресс плиты | ЦГП2-552К..16.110.90.1000 | КО-440-2/3/4, 413, 424, 431 | 160 | 26,9 | по запросу |
пресс-плиты | ЦГП7-16.160.90.1820 | КО-415,440 | 160 | 150,0 | по запросу |
Чтобы узнать цену изготовления гидроцилиндра воспользуйтесь формой заявки:
Узнать цену гидроцилиндра