Предприятие "АО "Гидросила" осуществляет изготовление прецизионных труб для гидроцилиндров на заказ в Москве по выгодным ценам.
Изготовление осуществляется методом раскатки бесшовных горячедеформированных труб ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78.
Выполняется расточка труб, раскатка труб длиной до 3-х метров. При необходимости выполняется хонингование внутренней поверхности.
Внутренний диаметр изготавливаемых раскатных труб: 70 - 300мм.
Используемый материал сталь Ст35/45, отклонение по диаметру Н8-Н9, чистота внутренней поверхности 0,63 - 0,2 Ra.
Узнать точную цену вы можете направив запрос на E-mail: zakaz@gidrosila-rf.ru
Диаметр внутр/внешн., мм |
Вес, кг/м |
Цена с НДС, руб/м. |
---|---|---|
70х85 | 14,33 кг/м | По запросу |
70х90 | 19,73 кг/м | По запросу |
70х100 | 31,44 кг/м | По запросу |
80х90 | 10,48 кг/м | По запросу |
80х95 | 16,18 кг/м | По запросу |
80х100 | 22,20 кг/м | По запросу |
80х115 | 42,08 кг/м | По запросу |
90х100 | 11,71 кг/м | По запросу |
90х105 | 18,03 кг/м | По запросу |
90х110 | 24,66 кг/м | По запросу |
90х120 | 38,84 кг/м | По запросу |
100х125 | 34,68 кг/м | По запросу |
100х133* | 47,41 кг/м | По запросу |
100х150 | 77,07 кг/м | По запросу |
110х130 | 29,59 кг/м | По запросу |
110х140 | 46,24 кг/м | По запросу |
110х150 | 64,12 кг/м | По запросу |
120х135 | 23,58 кг/м | По запросу |
120х150 | 49,94 кг/м | По запросу |
120х170 | 89,40 кг/м | По запросу |
125х150 | 42,39 кг/м | По запросу |
125х159* | 59,53 кг/м | По запросу |
125х168* | 77,68 кг/м | По запросу |
125х175 | 92,48 кг/м | По запросу |
125х180 | 103,42 кг/м | По запросу |
130х150 | 34,53 кг/м | По запросу |
130х160 | 53,64 кг/м | По запросу |
130х170 | 73,98 кг/м | По запросу |
130х180* | 95,56 кг/м | По запросу |
140х160 | 36,99 кг/м | По запросу |
140х170 | 57,34 кг/м | По запросу |
140х180* | 78,92 кг/м | По запросу |
140х190 | 101,73 кг/м | По запросу |
150х170 | 39,46 кг/м | По запросу |
150х180 | 61,04 кг/м | По запросу |
150х194* | 93,32 кг/м | По запросу |
150х200 | 107,89 кг/м | По запросу |
160х190 | 64,74 кг/м | По запросу |
160х194* | 74,21 кг/м | По запросу |
160х203* | 96,24 кг/м | По запросу |
160х219* | 137,86 кг/м | По запросу |
170х200 | 68,44 кг/м | По запросу |
170х219* | 117,52 кг/м | По запросу |
180х220 | 98,65 кг/м | По запросу |
180х230 | 126,39 кг/м | По запросу |
180х245* | 170,32 кг/м | По запросу |
190х230 | 103,58 кг/м | По запросу |
190х245* | 147,51 кг/м | По запросу |
190х250 | 162,77 кг/м | По запросу |
200х245* | 123,46 кг/м | По запросу |
200х255 | 154,29 кг/м | По запросу |
200х273* | 212,88 кг/м | По запросу |
205х245* | 110,98 кг/м | По запросу |
205х250 | 126,24 кг/м | По запросу |
205х260 | 157,68 кг/м | По запросу |
220х273* | 161,10 кг/м | По запросу |
220х285 | 202,38 кг/м | По запросу |
220х320 | 332,93 кг/м | По запросу |
250х280 | 98,03 кг/м | По запросу |
250х299* | 165,85 кг/м | По запросу |
250х325* | 265,88 кг/м | По запросу |
280х325* | 167,85 кг/м | По запросу |
280х350 | 271,89 кг/м | По запросу |
280х370 | 360,67 кг/м | По запросу |
300х345 | 178,95 кг/м | По запросу |
300х351* | 204,70 кг/м | По запросу |
300х370 | 289,16 кг/м | По запросу |
* - без обработки по наружному диаметру. По наружному диаметру будут присутствовать технологические проточки, общей длиной не более 280мм и глубиной не более 1мм.
Этап проектирования очень важен для оптимизации стоимости изделия, его качественных показателей, улучшения работы гидросистемы в целом. Конструкторско-технологический отдел АО «Гидросила» решает самые сложные задачи, связанные как с разработкой новых моделей гидрооборудования, так и с доработкой существующей технической документации заказчика.
АО «Гидросила» производит гидравлические цилиндры любой сложности для различных отраслей с диаметром поршня до 800 мм, ходом поршня до 12 метров, на давление до 70 МПа: строительно-дорожной техники, коммунальной техники, грузоподъемной техники, аэродромной техники, металлургической промышленности, станкостроения, судостроении.
Станочный парк АО «Гидросила» включает более 80 единиц металлообрабатывающего оборудования, в том числе: станки с ЧПУ, обрабатывающие фрезерные и токарные центры, универсальные токарные, фрезерные сверлильные, зубонарезные, шлифовальные, раскатные станки, установку газокислородной резки, ТВЧ-установку, полуавтоматическое сварочное оборудование.
Внедрена система контроля качества ISO9001. Материалы, детали и готовые изделия проходят 100% проверку качества на всех этапах производства. Организован как входной контроль материалов и комплектующих, так и выходной контроль готовых изделий. Каждая единица готовой продукции проходит испытания в соответствии с существующей методикой.